IL GRUPPO PROFESSONAL, INDENNITÀ DI QUALITÀ, VALUTA COMPETITIVO, RISPOSTE RAPIDAMENTE.
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | CNC Hardware |
Certificazione: | CE/ ISO9001 |
Numero di modello: | Carrello elevatore elettrico FB20 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | USD11,000 |
Imballaggi particolari: | Pallet |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Funzione:: | carrello elevatore elettrico 2.0ton | Alimentazione:: | Motore a corrente alternata |
---|---|---|---|
Lunghezza della forcella:: | 1070mm | Larghezza della forcella:: | 122 |
Dimensioni globali:: | 2245*1150*1995mm | Centro del carico:: | 500mm |
Raggio di volta (fuori di):: | 1980mm | base di ruota:: | 1400mm |
Capacità di carico:: | 2000KG | Altezza di elevazione massima:: | 3000mm |
Evidenziare: | carrello elevatore a forcale idraulico di 1070mm,carrello elevatore a forcale idraulico 2t,carrelli elevatori a forcale di portata dell'ascensore di 3000mm |
Controllo idraulico massimo FB20 mini 2 Ton Electric Forklift di lunghezza 1070mm della forcella di altezza di elevazione 3000mm
Che cosa sono le caratteristiche 2ton del carrello elevatore elettrico FB20?
Specifiche di mini 2ton carrello elevatore elettrico di controllo idraulico FB20 | |||||
Specifiche | 1 | Produttore | CNCHardware | ||
2 | Modello | FB20 | |||
3 | Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | ||
4 | Centro del carico | millimetro | 500 | ||
5 | Unità motrice | Batteria | |||
6 | Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
7 | Tipo della gomma | pneumatico | |||
8 | Ruota (x=driving) | Parte anteriore/posteriore | 2X/2 | ||
Dimensioni | 9 | Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000 | |
10 | Ascensore libero | millimetro | 160 | ||
11 | Dimensione della forcella | L*W*T | millimetro | 1070*122*40 | |
12 | Gamma di inclinazione | In avanti/indietro dell'albero | grado | 6/12 | |
13 | Lunghezza totale (senza forcella) | millimetro | 2245 | ||
14 | Larghezza totale | millimetro | 1150 | ||
15 | Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetro | 1995 | ||
16 | La forcella di altezza totale si è alzata | Con lo schienale | millimetro | 4030 | |
17 | Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2145 | ||
18 | Raggio di volta (esterno) | millimetro | 1980 | ||
19 | Sporgenza anteriore (fronte della forcella all'asse anteriore) | millimetro | 445 | ||
20 | Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima | non aggiungere lunghezza & spazio del carico | millimetro | 2425 | |
Prestazione | 21 | Velocità | Pieno carico di Max Travelling | km/ora | 13,5 |
Max Travelling nessun carico | km/ora | 15 | |||
Pieno carico di sollevamento | mm/s | 240 | |||
Sollevamento del carico | mm/s | 450 | |||
22 | Classificabilità | pieno carico | % | 12,5 | |
Peso | 23 | Peso del camion (con la batteria standard) | chilogrammo | 3440 | |
24 | Distribuzione del peso | Parte anteriore/parte posteriore del pieno carico | chilogrammo | 4565/875 | |
25 | Nessun parte anteriore/parte posteriore del carico | chilogrammo | 1445/1995 | ||
Telaio & ruote | 29 | Gomme | Numero | anteriore/parte posteriore | 2/2 |
30 | Modello | asse anteriore | 21*8-9-16PR | ||
31 | asse posteriore | 18*7-8-14PR | |||
32 | Interasse | millimetro | 1400 | ||
33 | Calpesti | Parte anteriore/posteriore | millimetro | 955/950 | |
34 | Spazio al suolo | A punto più basso (albero) | millimetro | 110 | |
Pagina | millimetro | 115 | |||
35 | Freno | Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | ||
Brak di parcheggio | leva della Meccanico-mano | ||||
Trasmissione | 36 | Batteria | Tensione/capacità | V/AH/5hr | 48V-450 |
37 | Peso con la scatola (norma) | chilogrammo | 825 | ||
38 | Motore elettrico | Motore di azionamento di CA | chilowatt | 11 | |
39 | Motore di azionamento idraulico di CC | chilowatt | 8,6 | ||
40 | Motore di azionamento idraulico di CA (come opzione) | chilowatt | 13 | ||
41 | Tipo di controllo |
Determinare CA, CC di sollevamento che determina CA, CA di sollevamento (come opzione) |
|||
42 | Pressione di esercizio | ² di kg/cm | 175 |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 86-13853299550