IL GRUPPO PROFESSONAL, INDENNITÀ DI QUALITÀ, VALUTA COMPETITIVO, RISPOSTE RAPIDAMENTE.
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | CNC Hardware |
Certificazione: | CE/ ISO9001 |
Numero di modello: | Carrello elevatore elettrico FB25 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Imballaggi particolari: | Pallet |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Funzione:: | Carrello elevatore FB25 + Curtis Controller elettrici | Alimentazione:: | Motore a corrente alternata |
---|---|---|---|
Lunghezza della forcella:: | 1070mm | Larghezza della forcella:: | 122mm |
Dimensioni globali:: | 2285*1150*1995mm | Centro del carico:: | 500mm |
Tensione/capacità:: | 48V-565 | base di ruota:: | 1400mm |
Capacità di carico:: | 2500KG | Altezza di elevazione massima:: | 4500mm |
Evidenziare: | carrelli elevatori a forcale di portata 2.5T,carrelli elevatori a forcale di portata di 1070mm,carrello elevatore a forcale elettrico 11kw |
Max Lifting Height 4500 millimetri FB25 forniti di Curtis Controller China Forklift 2,5 Ton Electric Forklift
Specificazione per FB25 il carrello elevatore 2,5 Ton Electric Forklift Equipped con Curtis Controller | ||
Specificazione |
Modello | FB25 |
Capacità di carico | 2500 chilogrammi | |
Centro del carico | 500 millimetri | |
Unità motrice | Batteria | |
Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |
Tipo della gomma | Pneumatico | |
Ruota (x=driving), parte anteriore/parte posteriore | 2X/2 | |
Dimensioni |
Altezza di elevazione massima | 4500 millimetri |
Ascensore libero | 160 millimetri | |
Dimensione della forcella (L*W*T) | 1070*122*40 millimetro | |
Inclini la gamma (albero in avanti/a rovescio) | 6/12 di grado | |
Lunghezza totale (senza forcella) | 2285 millimetri | |
Larghezza totale | 1150 millimetri | |
Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | 1995 millimetri | |
La forcella di altezza totale si è alzata (con lo schienale) | 4030 millimetri | |
Altezza per dirigere guardia | 2145 millimetri | |
Raduis di giro (esterni) | 2000 millimetri | |
Distanza del carico | 445 millimetri | |
Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima (non aggiungere lunghezza & spazio del carico) | 2445 millimetri | |
Prestazione |
Velocità di Max Travelling (pieno carico) | 13,5 km/ora |
Velocità di Max Travelling (nessun carico) | 14,5 km/ora | |
Velocità di sollevamento (pieno carico) | 240 mm/s | |
Velocità di sollevamento (nessun carico) | 450 mm/s | |
Classificabilità (pieno carico) | 12,5% | |
Peso |
Peso del camion (con la batteria standard) | 3820 chilogrammi |
Distribuzione del peso (pieno carico, parte anteriore/parte posteriore) | 5425/895 di chilogrammo | |
Distribuzione del peso (nessun carico, parte anteriore/parte posteriore) | 1425/2395 di chilogrammo | |
Telaio & ruote |
Numero della gomma (parte anteriore/parte posteriore) | 2/2 |
Modello della gomma (asse anteriore) | 21*8-9-16PR | |
Modello della gomma (asse posteriore) | 18*7-8-14PR | |
Interasse | 1400 millimetri | |
Calpesti (parte anteriore/parte posteriore) | 955/950 di millimetro | |
Spazio al suolo: A punto più basso (albero) | 110 millimetri | |
Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | |
Brak di parcheggio | leva della Meccanico-mano | |
Batteria |
Tensione/capacità | 48V-450 (V/AH/5hr) |
Peso con la scatola (norma) | 825 chilogrammi | |
Motore elettrico |
Motore di azionamento di CA | 11 chilowatt |
Motore di azionamento idraulico di CC | 8,6 chilowatt | |
Tipo di controllo | Determinare CA, CC di sollevamento Determinando CA, CA di sollevamento (come opzione) |
|
Pressione di esercizio | un ² di 175 kg/cm |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 86-13853299550