IL GRUPPO PROFESSONAL, INDENNITÀ DI QUALITÀ, VALUTA COMPETITIVO, RISPOSTE RAPIDAMENTE.
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | CNC Hardware |
Certificazione: | CE/ ISO9001 |
Numero di modello: | Impilatore a tre corsie del pallet del carrello elevatore stretto della navata laterale LTC35 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | USD8,100 |
Imballaggi particolari: | Pallet |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 200 insiemi al mese |
Funzione:: | Impilatore a tre corsie del pallet del carrello elevatore stretto della navata laterale LTC35 | Alimentazione:: | Motore diesel |
---|---|---|---|
Lunghezza della forcella:: | 1070mm | Larghezza della forcella:: | 125mm |
Dimensioni globali:: | 2730*1225*2115mm | Centro del carico:: | 500mm |
Capacità del serbatoio di combustibile:: | 60L | base di ruota:: | 1600MM |
Capacità di carico:: | 3500KG | Altezza di elevazione massima:: | 3000mm-6000mm |
Evidenziare: | Carrello elevatore stretto diesel della navata laterale,carrello elevatore stretto della navata laterale 3500kg,impilatore del pallet di modo 60L 3 |
Impilatore a tre corsie stretto del pallet del carrello elevatore LTC35 della navata laterale della Cina di nuova progettazione con il motore diesel
Specificazione dell'impilatore a tre corsie stretto del pallet del carrello elevatore LTC35 della navata laterale della Cina con il motore diesel | ||||
Caratteristiche | Marca | CNCHardware | ||
Modello | Spostamento T/M di potere | LTC35 | ||
Spostamento manuale T/M | LTC35 | |||
Capacità di carico | chilogrammo | 3500 | ||
Centro del carico | millimetro | 500 | ||
Unità motrice | Diesel | |||
Tipo dell'operatore | Driver/sedile | |||
Tipo della gomma | Parte anteriore/posteriore | Pneumatico | ||
Ruota | Parte anteriore/posteriore | 2/2 | ||
Dimensione | Altezza di elevazione massima | millimetro | 3000 | |
Ascensore libero | millimetro | 150 | ||
Dimensione della forcella | L*W*T | millimetro | 1070*125*50 | |
Gamma di inclinazione | In avanti/indietro dell'albero | grado | 6/12 | |
Lunghezza totale (senza forcella) | millimetro | 2760 | ||
Larghezza totale | millimetro | 1285 | ||
Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetro | 2075 | ||
La forcella di altezza totale si è alzata | Con lo schienale | millimetro | 4250 | |
Altezza per dirigere guardia | millimetro | 2140 | ||
Raggio di volta (esterno) | millimetro | 2495 | ||
Fronte anteriore della forcella all'asse anteriore | millimetro | 485 | ||
Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima | millimetro | 2975 | ||
senza spazio del &c di lunghezza del carico | ||||
Prestazione | Velocità | Max Travelling | km/ora | 18/19.5 |
carico di full/no | ||||
Sollevamento | mm/s | 450/500 | ||
carico di full/no | ||||
Abbassamento | mm/s | 450/420 | ||
carico di full/no | ||||
Tirata massima della barra di traino | Spostamento T/M di potere | chilogrammo | 2100/1000 | |
carico di full/no | ||||
Spostamento manuale T/M | chilogrammo | 2100/1000 | ||
carico di full/no | ||||
Classificabilità a 1.6km/h | Spostamento T/M di potere | % | 18/20 | |
carico di full/no | ||||
Spostamento manuale T/M | % | 18/20 | ||
carico di full/no | ||||
Peso | Peso del camion | chilogrammo | 4780 | |
Distribuzione del peso | Pieno carico | chilogrammo | 7380/900 | |
anteriore/parte posteriore | ||||
Nessun carico | chilogrammo | 1820/2960 | ||
anteriore/parte posteriore | ||||
Pagina | Gomme | Numero | anteriore/parte posteriore | 2/2 |
Modello | asse anteriore | 28x9-15-12PR | ||
asse posteriore | 6.50-10-10PR | |||
Interasse | millimetro | 1700 | ||
Calpesti | Parte anteriore/posteriore | millimetro | 1060/970 | |
Spazio al suolo | A punto più basso (albero) | millimetro | 120 | |
Pagina | millimetro | 135 | ||
Freno | Freno di stazionamento | pedale del Idraulico-piede | ||
Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | |||
Motore | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 12/80 |
Motore | Modello | ISUZU 4JG2 | ||
Potere stimato | kw/rpm | 44.8/2450 | ||
Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 186/1800 | ||
Numero dei cilindri | 4 | |||
Disposizione | L | 3,059 | ||
Capacità del serbatoio di combustibile | L | 70 | ||
Trasmissione | In avanti/indietro di velocità | Spostamento T/M di potere | 1-1 spostamento T/M di potere | |
Spostamento manuale T/M | 2-2 spostamento manuale T/M | |||
Pressione di esercizio | Pressione del circuito idraulico | ² di kg/cm | 180 |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 86-13853299550