IL GRUPPO PROFESSONAL, INDENNITÀ DI QUALITÀ, VALUTA COMPETITIVO, RISPOSTE RAPIDAMENTE.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CNC hardware |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | NC1-110 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Imballaggi particolari: | Caso di legno degno del mare |
Tempi di consegna: | 4 settimane |
Capacità di alimentazione: | 20 unità |
Potere:: | 7.5kw | Tensione:: | 380 V |
---|---|---|---|
Garanzia:: | 24 mesi | Tipo:: | c- stampa del sostegno fimed struttura |
Termine nominale:: | 800 KN | Colpo nominale:: | 5/5 di millimetro |
Corsa utile:: | 100/180 di millimetro | Corse utili al minuto:: | 80/60 di min |
Massimo muore l'altezza stabilita:: | 350/320 di millimetro | Muore l'altezza regolabile:: | 80 millimetri |
Evidenziare: | Forgiatrice di CNC 800KN,forgiatrice di CNC 7.5kw,80mm muoiono forgiatrice di CNC |
Redditizi chiusi muoiono forgiatrice per la valvola a saracinesca d'ottone di alta qualità della valvola che fa la punzonatrice della macchina
Le caratteristiche Closed muoiono forgiatrice per la valvola d'ottone
I dati tecnici del chiuso muoiono forgiatrice per la valvola d'ottone | ||||||||
OGGETTO | CODICE | UNITÀ | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | |
Capacità nominale | Pe | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | |
Corsa utile | S | millimetro | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
Corse utili | Riparato | spm | Periodi/min | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
Variabile (facoltativo) | spm | Periodi/min | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | |
Altezza di Max. Die Shut | H2 | millimetro | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | |
Muore la regolazione in altezza chiusa | t | millimetro | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Profondità della gola | C1 | millimetro | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | |
Distanza fra le colonne | d1 | millimetro | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | |
Dimensione inferiore dello scorrevole | F-B | b | millimetro | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 |
La LR | a | millimetro | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | |
Dimensione del foro dello stinco | Diametro | d | millimetro | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Profondità | Io | millimetro | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | |
Dimensione del sostegno | F-B | D | millimetro | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 |
La LR | C | millimetro | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | |
Spessore | H3 | millimetro | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | |
Diametro del foro di apertura del letto | ¢ | millimetro | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | |
Dimensioni globali | F-B | millimetro | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | |
La LR | B | millimetro | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | |
Altezza | H | millimetro | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | |
Potere del motore | Chilowatt | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | ||
Peso (approssimativo) | chilogrammo | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 9550 |
Persona di contatto: Sun
Telefono: 86-13853299550